Edge-Lit Panel Light
Power | 40W/td> |
Input Voltage | AC100-277V / AC120-347V |
Power factor | >0.9 |
CCT | 3000K/4000K/5000K(Switchable) |
Beam Angle | 140 |
Showing 73–77 of 77 results
Power | 40W/td> |
Input Voltage | AC100-277V / AC120-347V |
Power factor | >0.9 |
CCT | 3000K/4000K/5000K(Switchable) |
Beam Angle | 140 |
Power | 50W/td> |
Input Voltage | AC100-277V / AC120-347V |
Power factor | >0.9 |
CCT | 4000K/5000K/6000k |
Beam Angle | 140 |
Power | 35W/td> |
Input Voltage | AC100-277V |
Power factor | >0.9 |
CCT | 5000K |
Beam Angle | 120 |
Dimensions | 603*603mm(2*2FT) |
Brightness | 3600Lm |
Power | 10W/td> |
Input Voltage | 120V |
Power factor | 0.9 |
Brightness | 700LM |
CCT Adjustable | RGB |
CCT | 3000K/4000K/5000K |
Beam Angle | 140 |
Dimensions | 4″(125mm) |
Compatible Dimmers : | Leviton: 6674/6681 Lutron: DVCL-153PLH/S600-P/DV600-P15/MACL-153M/CTCL-153P/MS-OPS2/CTCL-153P/PD-6WCL/ DVCL-153PW Lumifaro: DM3V-WH |
Power | 10W/td> |
Input Voltage | 120V |
Power factor | 0.9 |
Brightness | 700LM |
CCT Adjustable | RGB |
CCT | 3000K/4000K/5000K |
Beam Angle | 40 |
Dimensions | 4″(125mm) |
Compatible Dimmers : | Leviton: 6674/6681 Lutron: DVCL-153PLH/S600-P/DV600-P15/MACL-153M/CTCL-153P/MS-OPS2/CTCL-153P/PD-6WCL/ DVCL-153PW Lumifaro: DM3V-WH |
Tel: +1 403-450-1206
Address: 8-3401, 19th St NE Calgary, AB, T2E 6S8 Email: [email protected]© Canecological. All rights reserved.
Design, Developed and Maintained by x360 Digital Inc.